| Category | Year from | Year to | Gender | Team size | Entry fee (RSD) | Cut-off date | Limit |
| JUNIORI Borbe -61 | 2011 | 2009 | Male | - | 2400 | - | |
| JUNIORI Borbe -68 | 2011 | 2009 | Male | - | 2400 | - | |
| JUNIORI Borbe 68+ | 2011 | 2009 | Male | - | 2400 | - | |
| JUNIORI Borbe Ekipno | 2011 | 2009 | Male | 3-5 | 3300 | - | |
| JUNIORI Kate Apsolutna | 2011 | 2009 | Male | - | 2400 | - | |
| JUNIORKE Borbe -53 | 2011 | 2009 | Female | - | 2400 | - | |
| JUNIORKE Borbe -59 | 2011 | 2009 | Female | - | 2400 | - | |
| JUNIORKE Borbe 59+ | 2011 | 2009 | Female | - | 2400 | - | |
| JUNIORKE Borbe Ekipno | 2011 | 2009 | Female | 3-5 | 3300 | - | |
| JUNIORKE Kate Apsolutna | 2011 | 2009 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETI Borbe -57 | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI Borbe -63 | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI Borbe 63+ | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI Borbe Ekipno | 2013 | 2011 | Male | 3-5 | 3300 | - | |
| KADETI Kate Apsolutna | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI Kate Klasa B | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI Kate Klasa C | 2013 | 2011 | Male | - | 2400 | - | |
| KADETI/JUNIORI Kate Ekipno | 2013 | 2009 | Male | 3-4 | 3300 | - | |
| KADETKINJE Borbe -47 | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE Borbe -54 | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE Borbe 54+ | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE Borbe Ekipno | 2013 | 2011 | Female | 3-5 | 3300 | - | |
| KADETKINJE Kate Apsolutna | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE Kate Klasa B | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE Kate Klasa C | 2013 | 2011 | Female | - | 2400 | - | |
| KADETKINJE/JUNIORKE Kate Ekipno | 2013 | 2009 | Female | 3-4 | 3300 | - | |
| NADE MUŠKE Borbe -37 | 2014 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Borbe -47 | 2014 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Borbe 47+ | 2014 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Borbe Ekipno | 2014 | 2013 | Male | 3-5 | 3300 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2013. Apsolutna | 2013 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2013. Klasa CB | 2013 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2013. Klasa ED | 2013 | 2013 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2014. Apsolutna | 2014 | 2014 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2014. Klasa CB | 2014 | 2014 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate 2014. Klasa ED | 2014 | 2014 | Male | - | 2400 | - | |
| NADE MUŠKE Kate Ekipno | 2016 | 2013 | 3-4 | 3300 | - | ||
| NADE ŽENSKE Borbe -39 | 2014 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Borbe -49 | 2014 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Borbe 49+ | 2014 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Borbe Ekipno | 2014 | 2013 | Female | 3-5 | 3300 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2013. Apsolutna | 2013 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2013. Klasa CB | 2013 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2013. Klasa ED | 2013 | 2013 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2014. Apsolutna | 2014 | 2014 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2014. Klasa CB | 2014 | 2014 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate 2014. Klasa ED | 2014 | 2014 | Female | - | 2400 | - | |
| NADE ŽENSKE Kate Ekipno | 2016 | 2013 | 3-4 | 3300 | - | ||
| PIONIRI Borbe -35 | 2016 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Borbe -45 | 2016 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Borbe 45+ | 2016 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Borbe Ekipno | 2016 | 2015 | Male | 3-5 | 3300 | - | |
| PIONIRI Kate 2015. Apsolutna | 2015 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate 2015. Klasa CB | 2015 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate 2015. Klasa ED | 2015 | 2015 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate 2016. Apsolutna | 2016 | 2016 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate 2016. Klasa CB | 2016 | 2016 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate 2016. Klasa ED | 2016 | 2016 | Male | - | 2400 | - | |
| PIONIRI Kate Ekipno | 2025 | 2015 | 3-4 | 3300 | - | ||
| PIONIRKE Borbe -32 | 2016 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Borbe -40 | 2016 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Borbe 40+ | 2016 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Borbe Ekipno | 2016 | 2015 | Female | 3-5 | 3300 | - | |
| PIONIRKE Kate 2015. Apsolutna | 2015 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate 2015. Klasa CB | 2015 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate 2015. Klasa ED | 2015 | 2015 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate 2016. Apsolutna | 2016 | 2016 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate 2016. Klasa CB | 2016 | 2016 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate 2016. Klasa ED | 2016 | 2016 | Female | - | 2400 | - | |
| PIONIRKE Kate Ekipno | 2025 | 2015 | 3-4 | 3300 | - | ||
| POLETARCI Kate 2017. Apsolutna | 2017 | 2017 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2017. Klasa C | 2017 | 2017 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2017. Klasa D | 2017 | 2017 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2017. Klasa E | 2017 | 2017 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2018. i ml. Apsolutna | 2025 | 2018 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2018. i ml. Klasa C | 2025 | 2018 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2018. i ml. Klasa D | 2025 | 2018 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate 2018. i ml. Klasa E | 2025 | 2018 | Male | - | 2400 | - | |
| POLETARCI Kate Ekipno | 2025 | 2017 | 3-4 | 3300 | - | ||
| POLETARKE Kate 2017. Apsolutna | 2017 | 2017 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2017. Klasa C | 2017 | 2017 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2017. Klasa D | 2017 | 2017 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2017. Klasa E | 2017 | 2017 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2018. i ml. Apsolutna | 2025 | 2018 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2018. i ml. Klasa C | 2025 | 2018 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2018. i ml. Klasa D | 2025 | 2018 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate 2018. i ml. Klasa E | 2025 | 2018 | Female | - | 2400 | - | |
| POLETARKE Kate Ekipno | 2025 | 2017 | 3-4 | 3300 | - | ||
| SENIORI Borbe Apsolutna | 2009 | 1927 | Male | - | 2400 | - | |
| SENIORI Borbe Ekipno | 2009 | 1927 | Male | 3-5 | 3300 | - | |
| SENIORI Kate Apsolutna | 2010 | 1927 | Male | - | 2400 | - | |
| SENIORI Kate Ekipno | 2010 | 1927 | Male | 3-4 | 3300 | - | |
| SENIORKE Borbe Apsolutna | 2009 | 1927 | Female | - | 2400 | - | |
| SENIORKE Borbe Ekipno | 2009 | 1927 | Female | 3-5 | 3300 | - | |
| SENIORKE Kate Apsolutna | 2010 | 1927 | Female | - | 2400 | - | |
| SENIORKE Kate Ekipno | 2010 | 1927 | Female | 3-4 | 3300 | - | |
| VETERANI I Grupa Kate | 1991 | 1982 | Male | - | 2400 | - | |
| VETERANI II Grupa Kate | 1981 | 1972 | Male | - | 2400 | - | |
| VETERANI III Grupa Kate | 1971 | 1927 | Male | - | 2400 | - | |
| VETERANKE I Grupa Kate | 1991 | 1982 | Female | - | 2400 | - | |
| VETERANKE II Grupa Kate | 1981 | 1972 | Female | - | 2400 | - | |
| VETERANKE III Grupa Kate | 1971 | 1927 | Female | - | 2400 | - |
Please feel free to contact us through our support center. Send us your questions, concerns and/or feedback. Our customer service team is ready to overcome any issues that might occur.